Berikut ini PTC yang saya rekomendasikan.
Dan bila sobat join PTC dibawah ini, saya akan berikan cashback sebesar: 80% - 100%. Serta bonus-bonus menarik lainnya.
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 6 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 5 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 5+ | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 7 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 10 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 7 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 10 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 8 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 10 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 20 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 20+ | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 20 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 20+ | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 30 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 30+ | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.001 | $0.001 | 5+ | Instant | $0.1 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 10+ | Instant | $0.1 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | $0.01 | $0.001 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Premium | $0.01 | $0.01 | 4 | Instant | $2 | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp25 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank/PP |
| Premium | Rp100 | Rp50 | 8_ | 2 hari | Rp20000 | Bank/PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp50 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank |
| Premium | Rp100 | Rp100 | 8+ | 5 hari | Rp20000 | Bank |
| Golden | Rp150 | Rp100 | 8+ | 2 hari | Rp20000 | Bank |
| Diamond | Rp175 | Rp100 | 8+ | 2 hari | Rp20000 | Bank |
| MaxDB | Rp200 | Rp100 | 8+ | 1 hari | Rp20000 | Bank |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Premium | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Premium | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Premium | Rp | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp50 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank |
| Premium | Rp150 | Rp100 | 8+ | 6 hari | Rp20000 | Bank |
| Investor | Rp175 | Rp100 | 8+ | 4 hari | Rp20000 | Bank |
| Business | Rp250 | Rp100 | 8+ | 3 hari | Rp20000 | Bank |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Premium | Rp100 | Rp | 4 | Instant | Rp | AP or PP |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp50 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank |
| Premium | Rp150 | Rp100 | 8+ | 4 hari | Rp20000 | Bank |
| Golden | Rp200 | Rp100 | 8+ | 2 hari | Rp20000 | Bank |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp50 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank |
| Premium | Rp150 | Rp100 | 8+ | 4 hari | Rp20000 | Bank |
| Golden | Rp200 | Rp100 | 8+ | 2 hari | Rp20000 | Bank |
| Account | Per Click | Ref Click | Ads | Payment Time | Cash Out | Payment Processor |
| Standard | Rp50 | Rp50 | 4+ | 7 hari | Rp20000 | Bank |
| Premium | Rp150 | Rp100 | 8+ | 4 hari | Rp20000 | Bank |
| Golden | Rp200 | Rp100 | 8+ | 2 hari | Rp20000 | Bank |
Keterangan:
Bank: Bank Lokal Indonesia (BCA, Mandiri, BNI)